Apartmani Franjić
Listing Description / Opis oglasa
Price Info / Cijena
Cijena po gostu: 20 €
Minimalni broj noći: 2
Dopustite više gostiju od kapaciteta: da
Maksimalni dopušteni dodatni gosti: 2 Gosti
Sleeping Situation / Raspored spavanja
Soba 1
5 King Bed/ Bračni veliki
2 Single/Jednostruki
2 Couch/Kauč
Soba 2
Soba 3
Soba 4
Soba 5
Details / Detalji
Status nekretnine: verified
ID Nekretnine: 42388
Veličina nekretnine: 120 m2
Sobe: 5
Sobe: 5
Kupaonice: 2
Features / Značajke
Druge značajke
Besplatno parkiranje
Dobro osvjetljenje
Dodatni toaletni papir, posteljina i ručnici
Jedan jastuk po gostu
Jedan ručnik po gostu
Kada
Klima ili grijanje
Kuhinja
Osnove objedovanja poput aparata za kavu, pribora za kuhanje, posuđa i pribora za jelo
Osnovne namirnice za kuhanje
Osnovne toaletne potrepštine
Posteljina za svaki krevet
Potkrovlje
Pristupačna kupaonica
Široki hodnici (najmanje 90 centimetara)
Široki ulazi (najmanje 81 centimetar)
Toaletni papir
Vješalice
Wi-Fi
Terms and Conditions / Odredbe i uvjeti
Pušenje dozvoljeno
Kućni ljubimci dozvoljeni
Zabava dopuštena
Djeca dopuštena
Dostupnost
travanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 € | 2 20 € | 3 20 € | 4 20 € | 5 20 € |
||
| 6 20 € | 7 20 € | 8 20 € | 9 20 € | 10 20 € | 11 20 € | 12 20 € |
| 13 20 € | 14 20 € | 15 20 € | 16 20 € | 17 20 € | 18 20 € | 19 20 € 2 |
| 20 20 € 2 | 21 20 € 2 | 22 20 € 2 | 23 20 € 2 | 24 20 € 2 | 25 20 € 2 | 26 20 € 2 |
| 27 20 € 2 | 28 20 € 2 | 29 20 € 2 | 30 20 € 2 |
|||
svibanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 € 2 | 2 20 € 2 | 3 20 € 2 |
||||
| 4 20 € 2 | 5 20 € 2 | 6 20 € 2 | 7 20 € 2 | 8 20 € 2 | 9 20 € 2 | 10 20 € 2 |
| 11 20 € 2 | 12 20 € 2 | 13 20 € 2 | 14 20 € 2 | 15 20 € 2 | 16 20 € 2 | 17 20 € 2 |
| 18 20 € 2 | 19 20 € 2 | 20 20 € 2 | 21 20 € 2 | 22 20 € 2 | 23 20 € 2 | 24 20 € 2 |
| 25 20 € 2 | 26 20 € 2 | 27 20 € 2 | 28 20 € 2 | 29 20 € 2 | 30 20 € 2 | 31 20 € 2 |
prošlo
danas
rezervirano











